| | **HÍREK** : Michael Schumacher a leggyorsabb az időmérő előtt | 
 
 Michael Schumacher a leggyorsabb az időmérő előtt  2006.08.28. 18:32 Hűvös, ám egyre melegedő aszfalt várta a 22 versenyzőt, akik ezúttal rendesen kihasználták a pálya adta lehetőségeket. Érdekes módon a kezdeti köridők még a komolyabb versenyzőknél sem voltak túl meggyőzőek, ám ahogy telt az idő egyre másra jöttek az eredmények. 
Az már igen korán megmutatkozott, hogy a Ferrarival mindenképpen számolni kell, ám a Renault indítása nem volt meggyőző. Az edzés kétharmadánál azonban a spanyol versenyző hirtelen az élre ugrott. A kiváló szektoridők láttán az addig vezető Michael Schumacher is a pályára hajtott, és ha már ott volt, azonnal át is vette a vezetést. Három tizedet vert a világbajnoki pontversenyben vezető Alonsóra. S ha mindez nem lett volna elég az üdvösséghez, a hétszeres világbajnok az utolsó pillanatokban igazán elkápráztatta a közönséget. A táblázatban látható leggyorsabb köre egy olyan kör, amelynek a végét elrontotta! Ráadásul még ezen is tudott javítani az első szektorban, ám a végére lassított. A komoly előny ellenére a Renault szurkolóknak sincs okuk a panaszra, hiszen mindkét versenyző ott van Michael Schumacher mögött. A negyedik és ötödik helyen a két BMW-Sauber versenyző tanyázik, Kubica-Heidfeld sorrendben. Hatodik lett a Magyar GP győztese, Jenson Button, aki még az edzés utolsó szakaszában igen előkelő helyre tornászta fel magát, ám a végére visszacsúszott egy kicsit.  Az egyszeres futamgyőztes mögött Felipe Massa áll, akit Barrichello és Kimi Raikkönen követ. A finn fiatalember Buttonhoz hasonlóan a végjáték előtt igen erősnek bizonyult. Látnivalókból ezúttal nem túl sok akadt a nézőknek. Néhány kicsúszáson túl mindenki rendben teljesített. A hétvége programja a 13:00-kor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik. 
| Hely | Versenyző | Csapat | Gumi | Időeredmény | Hátrány | Kör |  
|  1.   | M.Schumacher   | Ferrari              | (B) | 1:27.203  |           | 12 |  
|  2.   | Alonso         | Renault              | (M) | 1:27.924  | + 0.721    | 16 |  
|  3.   | Fisichella     | Renault              | (M) | 1:27.963  | + 0.760    | 17 |  
|  4.   | Kubica         | BMW-Sauber           | (M) | 1:27.964  | + 0.761    | 15 |  
|  5.   | Heidfeld       | BMW-Sauber           | (M) | 1:28.151  | + 0.948    | 14 |  
|  6.   | Button         | Honda                | (M) | 1:28.190  | + 0.987    | 17 |  
|  7.   | Massa          | Ferrari              | (B) | 1:28.266  | + 1.063    | 14 |  
|  8.   | Barrichello    | Honda                | (M) | 1:28.359  | + 1.156    | 15 |  
|  9.   | Raikkonen      | McLaren-Mercedes     | (M) | 1:28.368  | + 1.165    | 11 |  
| 10.   | Klien          | Red Bull-Ferrari     | (M) | 1:28.830  | + 1.627     |  9 |  
| 11.   | Trulli         | Toyota               | (B) | 1:28.861  | + 1.658    | 17 |  
| 12.   | Speed          | Toro Rosso-Cosworth  | (M) | 1:28.861  | + 1.658    | 14 |  
| 13.   | de la Rosa     | McLaren-Mercedes     | (M) | 1:29.034  | + 1.831    | 12 |  
| 14.   | Webber         | Williams-Cosworth    | (B) | 1:29.069  | + 1.866    | 10 |  
| 15.   | Rosberg        | Williams-Cosworth    | (B) | 1:29.176  | + 1.973    | 13 |  
| 16.   | Coulthard      | Red Bull-Ferrari     | (M) | 1:29.357  | + 2.154    | 12 |  
| 17.   | R.Schumacher   | Toyota               | (B) | 1:29.374  | + 2.171    | 18 |  
| 18.   | Liuzzi         | Toro Rosso-Cosworth  | (M) | 1:29.426  | + 2.223    | 19 |  
| 19.   | Albers         | MF1-Toyota           | (B) | 1:29.668  | + 2.465    | 19 |  
| 20.   | Yamamoto     | Super Aguri-Honda    | (B) | 1:29.881  | + 2.678    | 17 |  
| 21.   | Monteiro       | MF1-Toyota           | (B) | 1:29.915  | + 2.712    | 17 |  
| 22.   | Sato           | Super Aguri-Honda    | (B) | 1:30.151  | + 2.948    | 21 |  
 
	            |