| | **HÍREK** : Massa a pole-ban, Schumacher a második | 
 
 Massa a pole-ban, Schumacher a második  2006.08.28. 18:33 A délelőtti szabadedzés Ferrari előnyt feltételezett, ami, mint később kiderült valóra is vált. Az előny azonban nem akkora, mint várható volt. 
Fernando Alonso már rögtön az edzés elején a pályára gördült, ám ideje akkor még nem volt túl meggyőző. A Ferrarik viszont rögtön jól mentek. Olyannyira, hogy amikor Schumacher megérkezett, már az első szektorban több, mint 1 másodperc előnye volt. A végén azonban csapattársa, a fiatal Massa meg tudta őt is verni, annak ellenére, hogy a gyorskörében benne volt egy hiba is. Alonso sokáig a harmadik helyen tanyázott, ám a vége előtt kicsivel megérkezett elébe Ralf Schumacher.  Az első etap kiesői: Sato, Yamamoto, Monteiro, Liuzzi, Speed és David Coulthard.  Az első etapban látható volt, hogy a Ferrari egészen jó formában van, ám a második etap mindezt tovább egyszerűsítette. Mondjuk úgy az ellenfelek számára elképesztően hervasztó előnyben voltak ebben a szakaszban. Legalább is Michael Schumacher, aki, amikor a pályára gördült, máris agyonverte a mezőnyt. Pedig a köridők nem ezt vetítették előre, hiszen kicsivel előtte Alonso megfutotta Michael Schumacher legjobbját. Na erre hozott még Schumacher több, mint egy másodpercet. És mindez maradt is a végéig. Mindössze annyi változott, hogy Buttonnak néhány ezreddel sikerült Alonso elé kerülni.  A második etap kiesettjei: Albers, Rosberg, Barrichello, Trulli, De la Rosa és Christian Klien.   A végjáték érdekes módon már nem hozott olyan elsöprő sikert a Ferrarinak, mint az az előzmények láttán várható volt. Felipe Massa remekül vezetett, és megszerezte élete első pole pozícióját. A csapattárs Michael Schumacher azonban elszúrta az első lehetőségét és a másodikban sem volt igazán meggyőző. Csak néhány század választotta el attól, hogy kikapjon legnagyobb ellenfelétől Fernando Alonsótól, aki a kiszerelt eszköz ellenére is oda tudott érni a harmadik helyre. Sőt, a negyedik helyen is egy „megtépázott" Renault áll, hiszen Alonso mögött rögtön ott van Giancarlo Fisichella. Ennek megfelelően a rajt igazán izgalmasnak ígérkezik, hiszen a francia csapat autói tradicionálisan remekül rajtolnak.  A Renault-k mögé érkezett meg Ralf Schumacher, aki azonban 10 helyes rajtbüntetésre vár, így csupán csak a 15. helyről várhatja majd a holnapi rajtot. A hatodik legjobb idő Nick Heidfeld nevéhez fűződik, míg a nyolcadik a Magyar GP győzteséhez, Jenson Buttonhoz.    Buttonhoz hasonlóan nem sikerült jól Kimi Raikkönen edzése sem. A finn versenyző ezúttal a nyolcadik helyre szorult.  A hétvége programja a vasárnap 14:00-kor kezdődő versennyel folytatódik.  
| Török GP időmérő edzés | 1 etap | 2 etap | 3 etap |  
| Hely | Versenyző | Csapat | G  | Hely | Idő | Kör | Hely | Idő | Kör | Hely | Idő | Kör |  
| 1. | Massa | Ferrari | B | 1. | 1:27.306 | 3 | 4. | 1:27.059 | 3 | 1. | 1:26.907 | 11 |  
| 2. | M.Schumacher | Ferrari | B | 2. | 1:27.385 | 3 | 1. | 1:25.850 | 3 | 2. | 1:27.284 | 11 |  
| 3. | Alonso | Renault | M | 4. | 1:27.861 | 6 | 3. | 1:26.917 | 3 | 3. | 1:27.321 | 11 |  
| 4. | Fisichella | Renault | M | 5. | 1:28.175 | 3 | 8. | 1:27.346 | 5 | 4. | 1:27.564 | 11 |  
| 5. | R.Schumacher | Toyota | B | 3. | 1:27.668 | 6 | 5. | 1:27.062 | 3 | 5. | 1:27.569 | 11 |  
| 6. | Heidfeld | BMW | M | 6. | 1:28.200 | 3 | 7. | 1:27.251 | 6 | 6. | 1:27.785 | 11 |  
| 7. | Button | Honda | M | 8. | 1:28.222 | 6 | 2. | 1:26.872 | 6 | 7. | 1:27.790 | 11 |  
| 8. | Raikkonen | McLaren | M | 9. | 1:28.236 | 3 | 6. | 1:27.202 | 6 | 8. | 1:27.866 | 10 |  
| 9. | Kubica | BMW | M | 7. | 1:28.212 | 3 | 9. | 1:27.405 | 6 | 9. | 1:28.167 | 11 |  
| 10. | Webber | Williams | B | 11. | 1:28.307 | 6 | 10. | 1:27.608 | 6 | 10. | 1:29.436 | 10 |  
| 11. | Klien | Red Bull | B | 10. | 1:28.271 | 6 | 11. | 1:27.852 | 6 |   |   |   |  
| 12. | de la Rosa | McLaren | M | 12. | 1:28.403 | 5 | 12. | 1:27.897 | 6 |   |   |   |  
| 13. | Trulli | Toyota | B | 14. | 1:28.549 | 6 | 13. | 1:27.973 | 6 |   |   |   |  
| 14. | Barrichello | Honda | M | 13. | 1:28.411 | 6 | 14. | 1:28.257 | 6 |   |   |   |  
| 15. | Rosberg | Williams | B | 15. | 1:28.889 | 6 | 15. | 1:28.386 | 6 |   |   |   |  
| 16. | Albers | Midland | B | 16. | 1:29.021 | 6 | 16. | 1:28.639 | 6 |   |   |   |  
| 17. | Coulthard | Red Bull | M | 17. | 1:29.136 | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 18. | Speed | ToroR | M | 18. | 1:29.158 | 9 |   |   |   |   |   |   |  
| 19. | Liuzzi | ToroR | M | 19. | 1:29.250 | 8 |   |   |   |   |   |   |  
| 20. | Monteiro | Midland | B | 20. | 1:29.901 | 8 |   |   |   |   |   |   |  
| 21. | Yamamoto | SuperA | B | 21. | 1:30.607 | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 22. | Sato | SuperA | B | 22. | 1:30.850 | 5 |   |   |   |   |   |   |  
 
 
	            |