Hamilton átvette a vezetést!
2008.03.14. 17:49
Egy szinte egész edzésen át tartó Mark Webber dominanciát tört meg Lewis Hamilton az utolsó köreiben, amikor is közel egy másodperccel jobb időt futva az ausztrál versenyzőnél megszerezte az első helyet. Azonban Webbernek így sincs igazán oka szégyenkezni, hiszen a második hely kiváló a Red Bull számára. Pláne, ha hozzávesszük, hogy David Coulthard is a közelben fejezte be az edzést. A skót versenyző az ötödik legjobb idővel zárt. A végén azonban eddig ismeretlen okból megállt az autója a pálya szélén.
A harmadik hely Felipe Massáé, aki még a vége előtt kicsúszott, s így nem tudott részt venni a hajrában. A csapattárs ott volt, azonban érdekes módon csak a hatodik legjobb időt tudhatja magáénak. Előtte és Coulthard előtt Heikki Kovalainen tanyázik a negyedik helyen.
Jarno Trulli közvetlen Kimi után jön a sorban, azonban ő egy buta hiba után a kavicságyban fejezte be a körözgetést. Nyolcadik lett Nico Rosberg, és meglepetésre rögtön ott van mögötte Giancarlo Fisichella a Force India olasz versenyzője. A csapattársa a 17. helyen fejezte be az edzést.
A hátsóbb régióban is van érdekesség. Egyelőre Nelsinho Piquet-nek nem igazán fekszik a pálya. 14 kör megtétele után csupán csak a 19. idő fűződik a nevéhez. Mögötte már csak egy Toro Rosso és a két Super Aguri található.
A hétvége programja a szombaton egy órakor kezdődő harmadik szabadedzéssel folytatódik.
Hely Versenyző
Csapat
Időeredmény
Hátrány
Kör
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559 33
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914 27
3 Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081 29
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124 29
5 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478 26
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649 28
7 Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733 22
8 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793 31
9 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.910 32
10 Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023 28
11 Jenson Button Honda 1:28.632 2.073 30
12 Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172 33
13 Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220 37
14 Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290 28
15 Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301 35
16 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518 33
17 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602 32
18 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634 40
19 Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959 14
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046 11
21 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104 16
22 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968 8
|