| 
 A Két Ferrari a pole-ban!  2006.10.07. 12:53 Rendkívüli Bridgestone fölényt hozott a Japán GP időmérő edzése, melyben végig a Ferrarik domináltak. Meglepetésre a Toyota versenyzői is egészen jól bírták az iramot, hiszen szinte mindig közvetlen az élen állók mögött tudtak maradni, s ezzel természetesen a Ferrarinak tesznek komoly szívességet.
Az utolsó etapban elkapott 3, 4. helyükkel komoly fejfájást okoznak a Renault világbajnokának, Fernando Alonsónak, aki emiatt az ötödik helyre szorult. A Ferrari háza táján sem fenékig tejfel minden, hiszen Felipe Massa jobb időt futott Schumachernél, aki így a második helyre kényszerült. A porosabb oldalra, míg Alonso a tisztáról vághat neki az 52 körös versenynek. A spanyolt pedig láttuk már korábban csodát csinálni ilyen vertnek tűnő helyzetből.  A hátsóbb régiókban is történtek meglepetések, hiszen például Kimi Raikkönen már a második etapban kiesett, éppen úgy, ahogy csapattársa Pedro de la Rosa. A Michelin rossz szereplése komoly hátrányba hozta a McLareneket.  A holnapi futam várhatóan komoly izgalmakat tartogat, hiszen Alonso remek rajtjai és az előre meg nem jósolható időjárás komoly galibát okozhat. A hétvége programja a vasárnap reggel 07:00-kor induló futammal folytatódik. 
| Japán GP Időmérő edzés | 1 etap | 2 etap | 3 etap |  
| Hely | Versenyző | Csapat | G  | H | Idő | K | H | Idő | K | H | Idő | K |  
| 1. | Massa | Ferrari | B | 1. | 1:30.112 | 3 | 2. | 1:29.830 | 3 | 1. | 1:29.599 | 10 |  
| 2. | M.Schumacher | Ferrari | B | 8. | 1:31.279 | 3 | 1. | 1:28.954 | 3 | 2. | 1:29.711 | 11 |  
| 3. | R.Schumacher | Toyota | B | 4. | 1:30.595 | 6 | 5. | 1:30.299 | 3 | 3. | 1:29.989 | 10 |  
| 4. | Trulli | Toyota | B | 2. | 1:30.420 | 6 | 3. | 1:30.204 | 3 | 4. | 1:30.039 | 10 |  
| 5. | Alonso | Renault | M | 6. | 1:30.976 | 3 | 8. | 1:30.357 | 3 | 5. | 1:30.371 | 10 |  
| 6. | Fisichella | Renault | M | 11. | 1:31.696 | 4 | 6. | 1:30.306 | 3 | 6. | 1:30.599 | 10 |  
| 7. | Button | Honda | M | 5. | 1:30.847 | 6 | 4. | 1:30.268 | 6 | 7. | 1:30.992 | 10 |  
| 8. | Barrichello | Honda | M | 14. | 1:31.972 | 5 | 10. | 1:30.598 | 6 | 8. | 1:31.478 | 10 |  
| 9. | Heidfeld | BMW | M | 13. | 1:31.811 | 3 | 9. | 1:30.470 | 5 | 9. | 1:31.513 | 10 |  
| 10. | Rosberg | Williams | B | 3. | 1:30.585 | 6 | 7. | 1:30.321 | 6 | 10. | 1:31.856 | 10 |  
| 11. | Raikkonen | McLaren | M | 15. | 1:32.080 | 3 | 11. | 1:30.827 | 6 |   |   |   |  
| 12. | Kubica | BMW | M | 7. | 1:31.204 | 3 | 12. | 1:31.094 | 5 |   |   |   |  
| 13. | de la Rosa | McLaren | M | 9. | 1:31.581 | 6 | 13. | 1:31.254 | 6 |   |   |   |  
| 14. | Webber | Williams | B | 10. | 1:31.647 | 6 | 14. | 1:31.276 | 5 |   |   |   |  
| 15. | Liuzzi | Toro Rosso | M | 12. | 1:31.741 | 7 | 15. | 1:31.943 | 7 |   |   |   |  
| 16. | Albers | Midland | B | 16. | 1:32.221 | 7 | 16. | 1:33.750 | 6 |   |   |   |  
| 17. | Coulthard | Red Bull | M | 17. | 1:32.252 | 6 |   |   |   |   |   |   |  
| 18. | Doornbos | Red Bull | M | 18. | 1:32.402 | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 19. | Speed | Toro Rosso | M | 19. | 1:32.867 | 7 |   |   |   |   |   |   |  
| 20. | Sato | Super Aguri | B | 20. | 1:33.666 | 6 |   |   |   |   |   |   |  
| 21. | Monteiro | Midland | B | 21. | 1:33.709 | 3 |   |   |   |   |   |   |  
| 22. | Yamamoto | Super Aguri | B | 22. | Idő nélkül | 2 |   |  
	            |