**HÍREK** : Hamilton vezetésével a McLaren az élen a második edzésen |
Hamilton vezetésével a McLaren az élen a második edzésen
2007.10.19. 21:59
A délelőtti Ferrari dominancia a száradó pályán McLaren előnyre változott, Lewis Hamilton vezetésével. A délelőtt csak egyetlen bemelegítő kört teljesítő Fernando Alonso 122 ezredmásodperccel lassabb kört autózott fiatal csapattársánál, ám ez is elegendő volt a második helyéhez.
A két ferraris bár a végére felzárkózott, sokáig úgy tűnt az évad leggyengébb edzését produkálják. Massa és Raikkönen végül három tizedre meg tudta közelíteni Hamilton idejét, így kialakulhatott az idei évben szokásos négyes.
Őket meglepetésre a Renault rangidős versenyzője, Giancarlo Fisichella követi, aki azonban már közel nyolc tizedre jár a legjobbtól. Az olasz versenyző mögött Kubica, Rosberg és Nakajima végzett az első nyolcban. Az Alexander Wurz helyére ülő versenyző egyelőre beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Az edzés legjobb pillanatai Lewis Hamilton és Kimi Raikkönen csatája közben születtek. A McLaren versenyzője utolérte a nemrég 28. születésnapját ünneplő Raikkönent, és miután az helyet hagyott, sikeres előzésnek lehettünk tanúi. Ám a manőver végét nem igazán tudta levédeni az újonc versenyző, így Raikkönen könnyen visszavágott belső íven, s aztán ennyiben is maradtak.
A hétvége eseményei a szombat 15:00-kor kezdődő harmadik szabadedzéssel folytatódik.
Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.767 27
2 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:12.889 0.122 28
3 Felipe Massa Ferrari 1:13.075 0.308 30
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.112 0.345 30
5 Giancarlo Fisichella Renault 1:13.549 0.782 22
6 Robert Kubica BMW 1:13.587 0.820 34
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.655 0.888 33
8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.664 0.897 38
9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.706 0.939 30
10 Nick Heidfeld BMW 1:13.785 1.018 44
11 Ralf Schumacher Toyota 1:13.829 1.062 29
12 Heikki Kovalainen Renault 1:13.879 1.112 28
13 Rubens Barrichello Honda 1:13.892 1.125 45
14 Jenson Button Honda 1:14.095 1.328 44
15 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:14.152 1.385 33
16 Jarno Trulli Toyota 1:14.179 1.412 25
17 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:14.409 1.642 37
18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:14.431 1.664 27
19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:14.477 1.710 31
20 Mark Webber Red Bull-Renault 1:14.543 1.776 35
21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:15.095 2.328 35
22 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:15.715 2.948 32
|